技術參數 | ||
型號 | XSP-5CA | |
目鏡 | WF10X(視場數Φ18mm) | |
WF16X(視場數Φ11mm) | ||
平場消色 差物鏡 | 4X/0.10 工作距離:17.5 mm | |
10X/0.25 工作距離:7.31mm | ||
40X/0.65 工作距離:0.63 mm | ||
100X/1.25(彈簧,油) 工作距離:0.18mm | ||
目鏡筒 | 三目鏡頭(傾斜30°) ,眼點高度可調 | |
調焦機構 | 粗微動同軸調焦,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm. | |
轉換器 | 四孔(內向式滾珠內定位) | |
載物臺 | 雙層機械移動式:125mmX130mm, 移動范圍: 75mmX50mm | |
阿貝聚光鏡 | N.A.1.25可上下升降 | |
濾色片 | 藍 | |
集光器 | 鹵素燈適用 | |
光源 | 110V-220V/12V /20W 鹵素燈泡,可調光亮度 | |
防霉 | 特有的防霉系統 | |
選配件 | 目鏡 | 分劃目鏡10X(Φ22mm) |
物鏡 | 20X、50X、80X | |
軟件 | 專業二維測量軟件 | |
電腦型 | 1.生物顯微鏡 2.適配鏡 3.攝像器(CMOS) 4.計算機(選購) | |
數碼型 | 1.生物顯微鏡 2.適配鏡 3.數碼相機(選購) |
公 司:上海遠仞檢測設備有限公司
聯系人:許經理
電話:021-58986081
手機:18621740419
E-mail:3367263724@qq.com
地 址:上海市浦東新區曹路鎮金海路寶龍廣場二期